Crónicas del Encuentro
Acta del Encuentro
Galería del Encuentro
C.D. Cebrereña
|
0
|
–
|
1
|
C.D. San José
|
![]() |
Titulares
1 | Berlana Galan,Juan |
2 | Collado Diaz,Javier |
3 | Martín Martín,Rubén |
4 | Garcia Garcia,Angel Luis |
5 | Luque Garcia,Abel |
6 | Romero Herrero,Jose Javier |
7 | Hernández Orbaneja,Julian |
8 | Hidalgo Martin,Mario |
9 | Terleira Madrigal,David |
10 | Contreras Hernandez,Juan Carlos |
11 | López Lozano,Javier |
1 | Nieto Martinez,Jose Angel |
2 | Garcia Borque,Pablo |
3 | Morales Alonso,Víctor |
4 | Vargas Simal,Diego |
5 | Martínez Mediavilla,Nahuel |
6 | Contreras Larraga,Francisco |
7 | Martinez Jugo,Borja |
8 | Pérez Remacha,Guillermo |
9 | Vargas Simal,Jesus Antonio |
10 | Rodriguez Encarnacion,Eddipo Antonio |
11 | Chavez Alcivar,Adrian Alejandro |
Suplentes
12 | Montes Quintero,Jhon Sebastian |
13 | Gordo Perdiguero,Javier |
14 | Quiros Gonzalez,Diego |
15 | Rengifo De La Cruz,Junior Enrique |
12 | Rodriguez Sansuste,Marco Antonio |
13 | Salazar Gonzalo,David Jose |
14 | Cabriada Valcarcel,Benigno |
Cuerpo Técnico
Sastre Rosado,Raul (delegado) |
Sanz Garcia,Jose Francisco (delegado) |
Garcia Garcia,Jose (entrenador) |
Hernandez Izquierdo,Ricardo (delegado) |
Modrego Ruiz,Eduardo (entrenador) |
Sustituciones
(67′) | |
10 | Contreras Hernandez,Juan Carlos |
14 | Quiros Gonzalez,Diego |
(83′) | |
8 | Hidalgo Martin,Mario |
12 | Montes Quintero,Jhon Sebastian |
(63”) | |
11 | Chavez Alcivar,Adrian Alejandro |
12 | Rodriguez Sansuste,Marco Antonio |
(89”) | |
9 | Vargas Simal,Jesus Antonio |
14 | Cabriada Valcarcel,Benigno |
Amonestaciones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Incidencias
Lesión: Chavez Alcivar,Adrian Alejandro |